![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-20 | 00:28 | 02:56 | 148 分鐘 |
| 2 | 2026-04-19 | 16:28 | 17:26 | 58 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-18 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 5 | 2026-04-16 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
| 6 | 2026-04-15 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-14 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 9 | 2026-04-11 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 |
| 10 | 2026-04-10 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 11 | 23:36 | 23:52 | 16 分鐘 | |
| 12 | 00:07 | 00:25 | 18 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-09 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 15 | 2026-04-08 | 21:36 | 23:06 | 90 分鐘 |
| 16 | 21:33 | 21:34 | 0 分鐘 | |
| 17 | 21:22 | 21:31 | 9 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-06 | 01:37 | 03:39 | 122 分鐘 |
| 19 | 2026-04-05 | 01:19 | 02:52 | 92 分鐘 |
| 20 | 2026-04-04 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
| 21 | 2026-04-03 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 22 | 2026-04-02 | 21:33 | 23:30 | 117 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-01 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 otohane.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





